Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες
- Εσωτερικό δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα επισμαλτωμένο με τιτανιούχο σμάλτο ψημένο στους ~830ο C κατά DIN 4735.
- Εξωτερικό περίβλημα από χαλυβδοέλασμα σε RAL9010.
- Μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς CFC.
- Καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου (περιοδική αντικατάσταση).
- Ηλεκτρική αντίσταση σε φλάντζα με διάμετρο Φ132mm πέντε (5) οπών.
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης με διπλό κύκλωμά ασφάλειας.
Όργανο ένδειξής θερμοκρασίας . - Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
- Βαλβίδα ασφαλείας.
- Εφαρμοζόμενα πρότυπα EN 60335, EN 60335-1, EN 60335-2-21.
Γραμμή παραγωγής
Bartec
Κατεβάστε το Τεχνικό Εγχειρίδιο
2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Κάθετοι Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες
| Τύπος SUPREME | Λίτρα Lt | Ηλεκτρική Ισχύς σε (Watt) | Πίεση Δοκιμής (Bar) | Mέγιστη Πίεση Λειτουργίας (Bar) | Εύρος Λειτουργίας Θερμοστάτη | Βάρος σε Kg | Διατομή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRM 40L | 40 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 14,8 | Ø44cm |
| SPRM 60L | 60 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 22 | Ø44cm & Ø36cm |
| SPRM 80L | 80 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 27 | Ø44cm & Ø36cm |
| SPRM 100L | 100 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 32 | Ø44cm |
| SPRM 120L | 120 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 37 | Ø44cm |
Οριζόντιοι Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες
| Τύπος SUPREME | Λίτρα Lt | Ηλεκτρική Ισχύς σε (Watt) | Πίεση Δοκιμής (Bar) | Mέγιστη Πίεση Λειτουργίας (Bar) | Εύρος Λειτουργίας Θερμοστάτη | Βάρος σε Kg | Διατομή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRM 40L | 40 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 14,8 | Ø44cm |
| SPRM 60L | 60 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 22 | Ø44cm |
| SPRM 80L | 80 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 27 | Ø44cm |
| SPRM 100L | 100 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 32 | Ø44cm |
| SPRM 120L | 120 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 37 | Ø44cm |
Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες Δαπέδου
| Τύπος SUPREME | Λίτρα Lt | Ηλεκτρική Ισχύς σε (Watt) | Πίεση Δοκιμής (Bar) | Mέγιστη Πίεση Λειτουργίας (Bar) | Εύρος Λειτουργίας Θερμοστάτη | Βάρος σε Kg | Διατομή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRM 40L | 40 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 14,8 | Ø44cm |
| SPRM 60L | 60 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 22 | Ø44cm |
| SPRM 80L | 80 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 27 | Ø44cm |
| SPRM 100L | 100 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 32 | Ø44cm |
| SPRM 120L | 120 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 37 | Ø44cm |
Θερμοσίφωνες 5L & 10L
| Τύπος | Λίτρα Lt | Ηλεκτρική Ισχύς σε (Watt) | Πίεση Δοκιμής (Bar) | Mέγιστη Πίεση Λειτουργίας (Bar) | Εύρος Λειτουργίας Θερμοστάτη | Βάρος σε Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5L | 5 | 1500 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 5 |
| T10L | 10 | 1500 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 7 |
Θερμοσίφωνες Ξύλου – Ξύλου Ρεύματος
| Τύπος | Λίτρα Lt | Ηλεκτρική Ισχύς σε (Watt) | Πίεση Δοκιμής (Bar) | Mέγιστη Πίεση Λειτουργίας (Bar) | Εύρος Λειτουργίας Θερμοστάτη | Βάρος σε Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W80L | 80 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 30 | |
| WV80L | 80 | 4000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 30 |
