Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες
- Εσωτερικό δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα επισμαλτωμένος με τιτανιούχο σμάλτο ψημένο στους ~830ο C σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο κατά DIN 4735.
- Εξωτερικό περίβλημα από χαλυβδοέλασμα βαμμένο ηλεκτροστατικά.
- Μόνωση πολυουρεθάνης πυκνότητας >50kg/m3 χωρίς CFC.
- Καθοδική προστασία με ανόδιο Μαγνησίου (Περιοδική Αντικατάσταση).
- Ηλεκτρική αντίσταση σε φλάντζα με διάμετρο 120mm οκτώ (8) οπών.
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης με διπλό κύκλωμά ασφάλειας.
Όργανο ένδειξής Θερμοκρασίας . - Ενδεικτική Λυχνία Λειτουργίας.
- Βαλβίδα Ασφαλείας & Επιστροφής.
- Εφαρμοζόμενα Πρότυπα EN 60335, EN 60335-1, EN 60335-2-21.
Γραμμή παραγωγής
Bartec
Κατεβάστε το Τεχνικό Εγχειρίδιο
2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Κάθετοι Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες
Τύπος | Λίτρα Lt | Ηλεκτρική Ισχύς σε (Watt) | Πίεση Δοκιμής (Bar) | Mέγιστη Πίεση Λειτουργίας (Bar) | Εύρος Λειτουργίας Θερμοστάτη | Βάρος σε Kg | Διατομή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV20L | 20 | 2000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 10 | Ø36cm |
TV40L | 40 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 14,8 | Ø44cm |
TV60L | 60 | 4000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 19,2 | Ø44cm & Ø36cm |
TV80L | 80 | 4000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 22,2 | Ø44cm & Ø36cm |
TV100L | 100 | 4000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 27,7 | Ø44cm |
TV120L | 120 | 4000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 31,6 | Ø44cm |
TV150L | 150 | 4000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 37,7 | Ø44cm |
Οριζόντιοι Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες
Τύπος | Λίτρα Lt | Ηλεκτρική Ισχύς σε (Watt) | Πίεση Δοκιμής (Bar) | Mέγιστη Πίεση Λειτουργίας (Bar) | Εύρος Λειτουργίας Θερμοστάτη | Βάρος σε Kg | Διατομή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH20L | 20 | 2000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 10 | Ø36cm |
TH40L | 40 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 14,8 | Ø44cm |
TH60L | 60 | 4000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 19,2 | Ø44cm & Ø36cm |
TH80L | 80 | 4000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 22,2 | Ø44cm & Ø36cm |
TH100L | 100 | 4000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 27,7 | Ø44cm |
TH120L | 120 | 4000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 31,6 | Ø44cm |
TH150L | 150 | 4000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 37,7 | Ø44cm |
Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες Δαπέδου
Τύπος | Λίτρα Lt | Ηλεκτρική Ισχύς σε (Watt) | Πίεση Δοκιμής (Bar) | Mέγιστη Πίεση Λειτουργίας (Bar) | Εύρος Λειτουργίας Θερμοστάτη | Βάρος σε Kg | Διατομή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG20L | 20 | 2000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 10 | Ø36cm |
TG40L | 40 | 3000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 14,8 | Ø44cm |
TG60L | 60 | 4000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 19,2 | Ø44cm & Ø36cm |
TG80L | 80 | 4000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 22,2 | Ø44cm & Ø36cm |
TG100L | 100 | 4000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 27,7 | Ø44cm |
TG120L | 120 | 4000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 31,6 | Ø44cm |
TG150L | 150 | 4000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 37,7 | Ø44cm |
Θερμοσίφωνες 5L & 10L
Τύπος | Λίτρα Lt | Ηλεκτρική Ισχύς σε (Watt) | Πίεση Δοκιμής (Bar) | Mέγιστη Πίεση Λειτουργίας (Bar) | Εύρος Λειτουργίας Θερμοστάτη | Βάρος σε Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
T5L | 5 | 1500 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 5 |
T10L | 10 | 1500 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 7 |
Θερμοσίφωνες Ξύλου – Ξύλου Ρεύματος
Τύπος | Λίτρα Lt | Ηλεκτρική Ισχύς σε (Watt) | Πίεση Δοκιμής (Bar) | Mέγιστη Πίεση Λειτουργίας (Bar) | Εύρος Λειτουργίας Θερμοστάτη | Βάρος σε Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
W80L | 80 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 30 | |
WV80L | 80 | 4000 | 10 | 5-6 | 30ο C - 80ο C | 30 |