Boiler Ηλιακού

- Εσωτερικό δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα επισμαλτωμένος με τιτανιούχο σμάλτο ψημένο στους ~830ο C σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο κατά DIN 4735.
- Περιμετρικός Εναλλάκτης (Μανδύας).
- Εξωτερικό περίβλημα από χαλυβδοέλασμα Inox.
- Μόνωση πολυουρεθάνης πυκνότητας >50kg/m3 χωρίς CFC.
- Καθοδική προστασία με ανόδιο Μαγνησίου (Περιοδική Αντικατάσταση).
- Ηλεκτρική αντίσταση σε φλάντζα με διάμετρο 140mm οκτώ (8) οπών.
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης με διπλό κύκλωμά ασφάλειας.
- Βαλβίδα Ασφαλείας & Επιστροφής.
- Εφαρμοζόμενα Πρότυπα EN 60335, EN 60335-1, EN 60335-2-21.
Γραμμή παραγωγής
Bartec
Κατεβάστε τον Νέο Κατάλογο
2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Boiler Ηλιακού Διπλής Ενεργείας

Τύπος | Χωρητικότητα σε Lt | Ηλεκτρική Ισχύς σε (Watt) | Max Πίεση Λειτουργίας (Bar) | Πάχος Μόνωσης Διογκωμένης Πολυουρεθάνης Χωρίς CFC (mm) | Εύρος Λειτουργίας Θερμοστάτη | Βάρος σε Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
M100L | 100 | 4000 | 10 | 60 | 30ο C - 80ο C | 38 |
M120L | 120 | 4000 | 10 | 60 | 30ο C - 80ο C | 46 |
M150L | 150 | 4000 | 10 | 60 | 30ο C - 80ο C | 59 |
M200L | 200 | 4000 | 10 | 60 | 30ο C - 80ο C | 69 |
M250L | 250 | 4000 | 10 | 60 | 30ο C - 80ο C | 84 |
M300L | 300 | 4000 | 10 | 60 | 30ο C - 80ο C | 94 |
Boiler Ηλιακού Τριπλής Ενεργείας

Τύπος | Χωρητικότητα σε Lt | Ηλεκτρική Ισχύς σε (Watt) | Max Πίεση Λειτουργίας (Bar) | Πάχος Μόνωσης Διογκωμένης Πολυουρεθάνης Χωρίς CFC (mm) | Εύρος Λειτουργίας Θερμοστάτη | Βάρος σε Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
S100L | 100 | 4000 | 10 | 60 | 30ο C - 80ο C | 38 |
S120L | 120 | 4000 | 10 | 60 | 30ο C - 80ο C | 46 |
S150L | 150 | 4000 | 10 | 60 | 30ο C - 80ο C | 59 |
S200L | 200 | 4000 | 10 | 60 | 30ο C - 80ο C | 69 |
S250L | 250 | 4000 | 10 | 60 | 30ο C - 80ο C | 84 |
S300L | 300 | 4000 | 10 | 60 | 30ο C - 80ο C | 94 |



