Boiler Ηλιακού

- Εσωτερικό δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα επισμαλτωμένος με τιτανιούχο σμάλτο ψημένο στους ~830ο C σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο κατά DIN 4735.
- Περιμετρικός Εναλλάκτης (Μανδύας).
- Εξωτερικό περίβλημα από χαλυβδοέλασμα Inox.
- Μόνωση πολυουρεθάνης πυκνότητας >50kg/m3 χωρίς CFC.
- Καθοδική προστασία με ανόδιο Μαγνησίου (Περιοδική Αντικατάσταση).
- Ηλεκτρική αντίσταση σε φλάντζα με διάμετρο 140mm οκτώ (8) οπών.
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης με διπλό κύκλωμά ασφάλειας.
- Βαλβίδα Ασφαλείας & Επιστροφής.
- Εφαρμοζόμενα Πρότυπα EN 60335, EN 60335-1, EN 60335-2-21.
Γραμμή παραγωγής
Bartec
Κατεβάστε το Τεχνικό Εγχειρίδιο
2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Boiler Ηλιακού Διπλής Ενεργείας

Τύπος | Χωρητικότητα σε Lt | Ηλεκτρική Ισχύς σε (Watt) | Πίεση Δοκιμής (Bar) | Mέγιστη Πίεση Λειτουργίας (Bar) | Πάχος Μόνωσης Διογκωμένης Πολυουρεθάνης Χωρίς CFC (mm) | Εύρος Λειτουργίας Θερμοστάτη | Βάρος σε Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B100L | 100 | 4000 | 10 | 5-6 | 60 | 30ο C - 80ο C | 38 |
B120L | 120 | 4000 | 10 | 5-6 | 60 | 30ο C - 80ο C | 48,5 |
B150L | 150 | 4000 | 10 | 5-6 | 60 | 30ο C - 80ο C | 61 |
B200L | 200 | 4000 | 10 | 5-6 | 60 | 30ο C - 80ο C | 69 |
B250L | 250 | 4000 | 10 | 5-6 | 60 | 30ο C - 80ο C | 84 |
B300L | 300 | 4000 | 10 | 5-6 | 60 | 30ο C - 80ο C | 102 |
Boiler Ηλιακού Τριπλής Ενεργείας

Τύπος | Χωρητικότητα σε Lt | Ηλεκτρική Ισχύς σε (Watt) | Πίεση Δοκιμής (Bar) | Mέγιστη Πίεση Λειτουργίας (Bar) | Πάχος Μόνωσης Διογκωμένης Πολυουρεθάνης Χωρίς CFC (mm) | Εύρος Λειτουργίας Θερμοστάτη | Βάρος σε Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S100L | 100 | 4000 | 10 | 5-6 | 60 | 30ο C - 80ο C | 44 |
S120L | 120 | 4000 | 10 | 5-6 | 60 | 30ο C - 80ο C | 54,5 |
S150L | 150 | 4000 | 10 | 5-6 | 60 | 30ο C - 80ο C | 67 |
S200L | 200 | 4000 | 10 | 5-6 | 60 | 30ο C - 80ο C | 78 |
S250L | 250 | 4000 | 10 | 5-6 | 60 | 30ο C - 80ο C | 93 |
S300L | 300 | 4000 | 10 | 5-6 | 60 | 30ο C - 80ο C | 111 |



