Solar Flat Selective Collectors
Type Gross Dimensions (mm)
Solbar A 1482mmX1010mm
Solbar B 1983mmX1010mm
Solbar C 1983mmX1230mm
Technical Characteristics of Solar Flat Selective Collectors
| Gross Dimensions (mm) | 1482mmX1010mm SOLBAR A | 1983mmX1010mm SOLBAR B | 1983mmX1230mm SOLBAR C |
|---|---|---|---|
| Collector Thickness (mm) | 83 | 83 | 83 |
| Gross(m 2 ) | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Glazing Type | Pattern Tempered Safety Glass acc EN 579-9:2006 | Pattern Tempered Safety Glass acc EN 579-9:2006 | Pattern Tempered Safety Glass acc EN 579-9:2006 |
| Collector weight without fluid | 22kg | 28,5kg | 34,7kg |
| Weight of liquid inside collector | 1,12kg | 1,40kg | 1,59kg |
| Absorber | Selective aluminium (Tinox robust) acc EN 573/3 & EN 485/2 | Selective aluminium (Tinox robust) acc EN 573/3 & EN 485/2 | Selective aluminium (Tinox robust) acc EN 573/3 &; EN 485/2 |
| Bond between riser and Fin / Plate | Ultrasonic Laser | Ultrasonic Laser | Ultrasonic Laser |
| Material of the risers and headers | (Cu>99,90 – P:0,015- 0,040) acc EN 12449, R360 | (Cu>99,90 – P:0,015- 0,040) acc EN 12449, R360 | (Cu>99,90 – P:0,015- 0,040) acc EN 12449, R360 |
| External diameter of the risers (mm) | 8 | 8 | 8 |
| Header outer diameter (mm) | 22 | 22 | 22 |
| Insulation material | Mineral Wool P acc EN 1272:2008 | Mineral Wool P acc EN 1272:2008 | Mineral Wool P acc EN 1272:2008 |
| Thermal conductivity of back insulation material (λb) in (10 ο C) | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK |
| Frame structure | Aluminium (Al) acc EN 15088:2006 | Aluminium (Al) acc EN 15088:2006 | Aluminium (Al) acc EN 15088:2006 |
| Maximum operating pressure at 45 ο C | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Sealing Material | Rubber EPDM -Silicone acc EN 1279-4 | Rubber EPDM -Silicone acc EN 1279-4 | Rubber EPDM -Silicone acc EN 1279-4 |
